PL
czempionat jeździecki
Ranking jeźdźców z 19 maja
Lp. | Jeździec | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
1 | S.Abaev | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 21,43% |
2 | E.Zamudin Uulu | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 34 | 14,71% |
3 | T.Kumarbek Uulu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 13,33% |
4 | K.Mazur | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 18,18% |
5 | K.Grzybowski | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 17,39% |
6 | A.Reznikov | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | 12,9% |
7 | K.Dogdurbek Uulu | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 29 | 10,34% |
8 | S.Mura | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15,79% |
9 | S.Mazur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% |
10 | J.Odložil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40% |
11 | M.Zholchubekov | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12,5% |
12 | H.Mammadov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,57% |
13 | Z.Szłapa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% |
14 | D.Sabatbekov | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7,69% |
15 | T.Roman | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% |
16 | O.Szarłat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12,5% |
17 | A.Gil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8,33% |
18 | K.Kamińska | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10% |
19 | A.Čmiel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% |
20 | O.Nowak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,33% |
21 | A.Sienkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
22 | M.Novák ml. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% |
23 | A.Tokarek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16,67% |
24 | A.Goździk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% |
25 | A.Burakiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% |
26 | P.Pałczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
27 | S.Vasyutov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0% |
28 | A.Turgaev | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 0% |
29 | R.Mannanbek Uulu | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% |
30 | S.Urmatbek Uulu | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0% |
31 | A.Kardanov | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
32 | P.Potěšil | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0% |
33 | K.Suleymanova | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0% |
34 | M.Srnec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
35 | B.Marat Uulu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% |
36 | A.Keeley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
37 | M.Kierzkowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
38 | J.Mach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
39 | M.Stromský | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% |
40 | Petr Tůma | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% |
41 | A.Murawska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
42 | K.Zwolińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% |
43 | D.Sieńko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
44 | O.Ryzhak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
45 | M.Kryszyłowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
46 | A.Stadnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% |
47 | D.Stępniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
48 | A.Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
49 | J.Ilík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
50 | W.Żaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
51 | J.Sędłak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
czempionat trenerski
Ranking trenerów z 19 maja
Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
1 | M.Jodłowski | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 29 | 27,59% |
2 | A.Wyrzyk | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 30 | 23,33% |
3 | E.Zahariev | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22,22% |
4 | M.Stanisławska | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23,53% |
5 | C.Fraisl | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 30 | 10% |
6 | M.Borkowski | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 29 | 10,34% |
7 | K.Ziemiański | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 12,5% |
8 | Ł.Such | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17,65% |
9 | M.Janikowski | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | 9,52% |
10 | W.Olkowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16,67% |
11 | S.Plavac | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 13,33% |
12 | C.Pawlak | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15,38% |
13 | K.Rogowski | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 7,14% |
14 | J.Kozłowski | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | 3,85% |
15 | P.Wróblewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10% |
16 | S.Vasyutov | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25% |
17 | N.Szelągowska | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16,67% |
18 | A.Kabardov | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9,09% |
19 | M.Łojek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,29% |
20 | M.Pilipczuk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% |
21 | P.Nakoniechnyi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14,29% |
22 | W.Szymczuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,11% |
23 | P.Pałczyński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% |
24 | P.Talarek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12,5% |
25 | A.Urbanowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20% |
26 | M.Jašíčková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
27 | J.Spáčil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
28 | V.Lempochnerová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
29 | K.Dynarowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
30 | W.Kryszyłowicz | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0% |
31 | J.Domańska | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0% |
32 | P.Poles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
33 | S.Popelka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
34 | A.Laskowski | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0% |
35 | I.Karathanasis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0% |
36 | K.Urbańczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% |
37 | T.Pastuszka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0% |
38 | M.Kryszyłowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% |
39 | M.Wnorowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% |
40 | G.W. Wróblewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
41 | W.Żaczek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
42 | E.Záhorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
43 | D.Bondarchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
44 | E.Porębna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
KŁUSAKI FRANCUSKIE
Ranking powożących z 19 maja
Lp. | Powożący | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
1 | M.Melinger | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25% |
2 | M.Wasiak | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25% |
3 | T.Salivonchyk | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 25% |
4 | R.Mateusiak | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12,5% |
5 | W.Pandel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20% |
6 | J.Michalczewska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
7 | R.Hafvenström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
8 | B.Duszyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0% |
9 | H.Bagiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% |
10 | S.Rzadkosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
11 | V.Finchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Ranking trenerów z 19 maja
Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
1 | M.Wasiak | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 25% |
2 | A.Frontczak-Salivonchyk | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18,18% |
3 | R.Mateusiak | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12,5% |
4 | W.Pandel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16,67% |
5 | S.Rzadkosz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
6 | R.Hafvenström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
7 | H.Bagiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0% |